Maccabi Tel Aviv – Hapoel Galil Elion
Baloncesto · Israel, Winner League · Sáb 10 oct · 19:15 h
FinalSáb 10 oct
CompeticiónIsrael, Winner League · Fecha
FechaSáb 10 oct · 19:15 h
EstadioMenora Mivtachim Arena · aforo 10.383
45/73 (61.6%)Tiro de campo37/71 (52.1%)
19/36 (52.8%)Triples8/19 (42.1%)
11/12 (91.7%)Tiros Libres11/15 (73.3%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | GGGGG | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | GGGPG | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | PGGGG | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | PGGPG | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | GPPGG | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | PPGPP | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | GPPPG | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | PGGPP | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | GPPPG | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 9 | GPPGP | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 9 | PGPPG | |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 9 | PPPGP | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | PPPPP |
- Playoff
- Relegation Round
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Galil Elion




























