Millwall – Derby
Fútbol · Inglaterra, Championship · Sáb 31 oct · 16:00 h
CompeticiónInglaterra, Championship · Fecha
FechaSáb 31 oct · 16:00 h
EstadioThe Den · aforo 20.146 · 19.762 espect.
ÁrbitroJohn Busby
3'⚽K. Lisbie
10'⚽K. Lisbie
17'⚽L. Cundle
24'🟨Dykes
32'🟨Mazou-Sacko
37'🔁Mowatt
45'🟨Brewster
57'🔁Fuseini
67'🔁Leonard
68'🔁Ivanović
71'🟨Morris
74'🔁Sykes
74'🔁Doughty
78'🔁R. Esse
78'🔁Salvesen
78'🔁Bilbija
78'🔁O. Fraulo
84'⚽Cooper
87'⚽Bilbija
89'🟨Metcalfe
56%Posesión44%
3.73Goles esperados1.25
21Total Remates13
9Remates al arco4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | GEPGG | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | GGGGE | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | GEGGG | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | PGGGP | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:17 | +8 | 29 | EGEGE | |
| 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | GPEGG | |
| 7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | GGEPG | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:20 | +4 | 27 | EPPGP | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | GPGGE | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | EPEPP | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | GGGGG | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | EPGEG | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 | GPPGP | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | -1 | 21 | GEGPP | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | -1 | 18 | PGEPG | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 18 | PPPGP | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | -9 | 18 | EPGPP | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | -10 | 18 | PPPGE | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | -11 | 17 | PGPPP | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | -12 | 15 | PPPPG | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | -14 | 15 | PEGPP | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 | PEEPP | |
| 23 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | -18 | 10 | PGPPE | |
| 24 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | -17 | 9 | EGPPE |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Millwall
Derby




























