Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks
Baloncesto · Estados Unidos, NBA · Mar 3 nov · 02:00 h
FinalMar 3 nov
CompeticiónEstados Unidos, NBA
FechaMar 3 nov · 02:00 h
EstadioTarget Center · 16.893 espect.
Dónde ver
🇪🇸Movistar Plus+
🌎NBA League Pass
41/96 (42.7%)Tiro de campo38/99 (38.4%)
16/45 (35.6%)Triples15/49 (30.6%)
14/26 (53.8%)Tiros Libres9/12 (75.0%)

Conferencia Este
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 31 | GGGGG | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 27 | PPPGG | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 25 | PGGPG | |
| 4 | 16 | 10 | 6 | 26 | GGGGP | |
| 5 | 16 | 10 | 6 | 26 | GGGPP | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 24 | GGGGG | |
| 7 | 17 | 9 | 8 | 26 | GPGGP | |
| 8 | 15 | 7 | 8 | 22 | GPGGG | |
| 9 | 16 | 6 | 10 | 22 | GPPPP | |
| 10 | 17 | 6 | 11 | 23 | GGPPP | |
| 11 | 16 | 5 | 11 | 21 | PPPGG | |
| 12 | 15 | 4 | 11 | 19 | PGPGG | |
| 13 | 15 | 4 | 11 | 19 | PPPPG | |
| 14 | 15 | 3 | 12 | 18 | PPPPG | |
| 15 | 17 | 1 | 16 | 18 | PPPPP |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 31 | GGPGG | |
| 2 | 17 | 14 | 3 | 31 | GPGGG | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 29 | GPGGP | |
| 4 | 17 | 12 | 5 | 29 | PGGGG | |
| 5 | 17 | 12 | 5 | 29 | PGPGG | |
| 6 | 14 | 9 | 5 | 23 | GGPGG | |
| 7 | 16 | 10 | 6 | 26 | PGPPG | |
| 8 | 16 | 10 | 6 | 26 | GPGPP | |
| 9 | 16 | 9 | 7 | 25 | GGPPP | |
| 10 | 15 | 8 | 7 | 23 | GGGPG | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | 24 | PPPPP | |
| 12 | 15 | 4 | 11 | 19 | PPPGG | |
| 13 | 18 | 5 | 13 | 23 | PPPGP | |
| 14 | 17 | 3 | 14 | 20 | PGGPP | |
| 15 | 16 | 2 | 14 | 18 | GPPPP |
- Playoffs
- Play-in
Minnesota Timberwolves
Milwaukee Bucks




























