Miramar – Auckland FC II
Fútbol · Nueva Zelanda, National League · Sáb 3 oct · 03:00 h
FinalSáb 3 oct
CompeticiónNueva Zelanda, National League · Fecha
FechaSáb 3 oct · 03:00 h
47%Posesión53%
18Total Remates10
8Remates al arco5
Central
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Olympic | 24 | 58 |
| 2 | Miramar | 24 | 51 |
| 3 | Napier City Rovers | 24 | 51 |
| 4 | Western Suburbs | 20 | 36 |
| 5 | Upper Hutt City | 18 | 24 |
| 6 | Island Bay United | 18 | 22 |
| 7 | Wellington Phoenix II | 25 | 18 |
| 8 | Waterside Karori AFC | 18 | 15 |
| 9 | Petone | 18 | 13 |
| 10 | FC Western | 17 | 5 |
Miramar
Auckland FC II



























