Missouri – Cleveland State
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAB D-I · Mié 4 nov · 02:00 h
FinalMié 4 nov
CompeticiónEstados Unidos, NCAAB D-I
FechaMié 4 nov · 02:00 h
EstadioMizzou Arena · aforo 15.061 · 10.089 espect.
42/69 (60.9%)Tiro de campo19/58 (32.8%)
14/31 (45.2%)Triples2/16 (12.5%)
13/18 (72.2%)Tiros Libres10/17 (58.8%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG |
Missouri
Cleveland State




























