Nacional – Goes
Baloncesto · Uruguay, Liga Uruguaya · Mar 27 oct · 01:30 h
CompeticiónUruguay, Liga Uruguaya
FechaMar 27 oct · 01:30 h
42/81 (51.9%)Tiro de campo47/76 (61.8%)
15/30 (50%)Triples18/39 (46.2%)
11/24 (45.8%)Tiros Libres12/26 (46.2%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 13 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | GGPGG | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | GGGGG | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | GGGPG | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | GGPGP | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | PPGGP | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | PGPGP | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | PPPGP | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | GPPPG | |
| 10 | 7 | 1 | 6 | 8 | PPPPP | |
| 11 | 7 | 1 | 6 | 8 | PPPPG | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | PPGPG |
- Championship Round
- Relegation Round
Nacional
Goes




























