Napier City Rovers – Miramar
Fútbol · Nueva Zelanda, National League · Dom 27 sep · 01:30 h
FinalDom 27 sep
CompeticiónNueva Zelanda, National League · Fecha
FechaDom 27 sep · 01:30 h
40%Posesión60%
4Total Remates6
2Remates al arco4
Central
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Olympic | 24 | 58 |
| 2 | Miramar | 24 | 51 |
| 3 | Napier City Rovers | 24 | 51 |
| 4 | Western Suburbs | 20 | 36 |
| 5 | Upper Hutt City | 18 | 24 |
| 6 | Island Bay United | 18 | 22 |
| 7 | Wellington Phoenix II | 25 | 18 |
| 8 | Waterside Karori AFC | 18 | 15 |
| 9 | Petone | 18 | 13 |
| 10 | FC Western | 17 | 5 |
Napier City Rovers
Miramar



























