Nashville Predators – Minnesota Wild
Hockey · Estados Unidos, NHL · Vie 2 oct · 02:00 h
FinalVie 2 oct
CompeticiónEstados Unidos, NHL
FechaVie 2 oct · 02:00 h
EstadioBridgestone Arena
20Shots On Goal30
32/61 (52.5%)Faceoff %29/61 (47.5%)
0/4Power Play1/4
8Penalty Minutes8
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 34 | GGGPG | |
| 2 | 20 | 11 | 4 | 27 | GGGGG | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 27 | GPGGP | |
| 4 | 19 | 11 | 6 | 24 | PGPGG | |
| 5 | 21 | 11 | 8 | 24 | PPPPG | |
| 6 | 21 | 10 | 8 | 23 | GGGGG | |
| 7 | 20 | 9 | 9 | 20 | PGGPP | |
| 8 | 20 | 5 | 13 | 12 | PGPPP |
Nashville Predators
Minnesota Wild




























