Nashville SC – Toronto FC
Fútbol · Estados Unidos, MLS · Dom 27 sep · 02:30 h
FinalDom 27 sep
CompeticiónEstados Unidos, MLS
FechaDom 27 sep · 02:30 h
EstadioGEODIS Park · aforo 30.109 · 26.720 espect.
ÁrbitroRamy Touchan
16'⚽Mukhtar
43'⚽Mukhtar
46'🔁Coello
63'🔁Franklin
71'🔁S. Mohammed
73'🔁Piedrahita
73'🔁Aristizabal
78'🔁Muyl
81'🟨Surridge
86'🔁Acosta
86'🔁Bauer
87'🔁Etienne
61%Posesión39%
2.86Goles esperados0.86
23Total Remates11
11Remates al arco3
Conferencia Este
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 77 |
| 2 | Inter Miami | 34 | 60 |
| 3 | New England Revolution | 34 | 58 |
| 4 | Chicago Fire | 34 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 54 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 50 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 47 |
| 8 | Orlando City SC | 34 | 46 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 46 |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 42 |
| 11 | New York City FC | 34 | 42 |
| 12 | Toronto FC | 34 | 39 |
| 13 | Atlanta United | 34 | 33 |
| 14 | DC United | 34 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 34 | 26 |
Nashville SC
Toronto FC



























