New Jersey Devils – Philadelphia Flyers
Hockey · Estados Unidos, NHL · Vie 2 oct · 01:00 h
FinalVie 2 oct
CompeticiónEstados Unidos, NHL
FechaVie 2 oct · 01:00 h
EstadioPrudential Center
44Shots On Goal25
32/64 (50.0%)Faceoff %32/64 (50.0%)
0/4Power Play0/1
2Penalty Minutes8
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 3 | 34 | GGGGP | |
| 2 | 21 | 15 | 6 | 30 | GGPGG | |
| 3 | 21 | 12 | 8 | 25 | GGPGG | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 22 | GPPPP | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | 20 | PPGGP | |
| 6 | 22 | 6 | 10 | 18 | GPGPP | |
| 7 | 20 | 7 | 11 | 16 | PGPGP | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | 14 | PPPPG |
New Jersey Devils
Philadelphia Flyers




























