Northern Iowa – Cornell College
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAB D-I · Mié 4 nov · 02:00 h
FinalMié 4 nov
CompeticiónEstados Unidos, NCAAB D-I
FechaMié 4 nov · 02:00 h
EstadioMcLeod Center · aforo 7.018 · 2.848 espect.
35/74 (47.3%)Tiro de campo23/62 (37.1%)
8/30 (26.7%)Triples9/26 (34.6%)
28/41 (68.3%)Tiros Libres15/19 (78.9%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | GPG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | PGG | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGP |
Northern Iowa
Cornell College




























