Oxford United – Reading
Fútbol · Inglaterra, League One · Mié 4 nov · 20:45 h
FinalMié 4 nov
CompeticiónInglaterra, League One · Fecha
FechaMié 4 nov · 20:45 h
EstadioThe Kassam Stadium · aforo 12.500 · 11.470 espect.
ÁrbitroDarren Drysdale
40'🟨P. Kioso
41'🟨J. Stokes
64'🔁Missanga
67'🔁S. Long
68'🔁G. O'Donkor
69'🔁Brown
70'🔁J. Reid
71'⚽G. O'Donkor
76'🟨O'Connor
78'⚽Missanga
79'🔁L. Sibley
80'🔁B. Spencer
80'🔁R. Williams
82'🟨A. Rinomhota
84'🔁Savage
84'🟨K. Lisbie
88'🟨L. Sibley
66%Posesión34%
12Total Remates13
7Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 | EGGGG | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:15 | +14 | 29 | GGPEG | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | GEGEG | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | EGGGG | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:14 | +11 | 23 | GEEPP | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | 23 | PEGPP | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | +8 | 22 | PPEGG | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | PEEGE | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 | GGGGP | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 | PEPEG | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | EGPGG | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | EPGGE | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 | GEEGP | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | GPPGE | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | -7 | 17 | PPGEE | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 | EPGPG | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | -11 | 16 | GPEPP | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | GEGPP | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 14 | GEGPP | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 12 | PEPGP | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 | PPGPP | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 | PEPEG | |
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:24 | -11 | 9 | PEPPP | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | -20 | 9 | PPEPP |
- Ascenso
- Promoción de ascenso
- Descenso
Oxford United
Reading




























