Palm City – City Football Club
Fútbol · EAU, Division 1 · Vie 20 nov · 13:45 h
FinalVie 20 nov
CompeticiónEAU, Division 1
FechaVie 20 nov · 13:45 h
EstadioAl Aweer Stadium
24'⚽
37'⚽
65'⚽
55%Posesión45%
5Total Remates5
5Remates al arco5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 22 | GGPPG | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:8 | +14 | 18 | GGGGG | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 16 | GPGPP | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:19 | -2 | 15 | GPGGP | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 14 | EPGEG | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | PEEGP | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | GEGPE | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:11 | +6 | 12 | EGEEG | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | GPGGP | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | +1 | 12 | GPGPP | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:19 | -11 | 9 | PGGEP | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 8 | PPPEP | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | 8 | EEPPG | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 4 | PPGPP | |
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 4 | PPPPP |
Palm City
City Football Club




























