Peterborough – Doncaster
Fútbol · Inglaterra, League One · Sáb 19 sep · 16:00 h
FinalSáb 19 sep
CompeticiónInglaterra, League One · Fecha
FechaSáb 19 sep · 16:00 h
EstadioWeston Homes Stadium · aforo 15.142 · 7.835 espect.
ÁrbitroWilliam Davis
15'⚽A. May
36'🟨J. Feeney
62'🔁J. Thomas
64'🔁Ashfield
65'🔁B. Woods
73'🔁T. O'Reilly
76'🔁E. Williams
84'🔁I. Hutchinson
85'🔁C. Conn-Clarke
88'⚽I. Hutchinson
90'🟨H. Leonard
90'🟨Senior
63%Posesión37%
14Total Remates9
0Remates al arco4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | GGGPE | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | PEGGG | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | GGEGE | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | GEGGG | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | GGEEP | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | EPEEG | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | -3 | 23 | PPEGP | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | PPPEG | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | EGGGG | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | GEGPG | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | -3 | 21 | PPEPE | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | GGPPG | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | EEPGG | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | GEPGP | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | -3 | 18 | PGEEG | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | -8 | 17 | PPPGE | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | 17 | GGEGP | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | -14 | 16 | PGPEP | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | 14 | PGEGP | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | EPPGP | |
| 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 13 | GPEPE | |
| 22 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | 12 | PPEPG | |
| 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | -19 | 12 | GPPEP | |
| 24 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | -12 | 9 | PPEPP |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Peterborough
Doncaster




























