Petrol Asyut – Modern Sport FC
Fútbol · Egipto, Primera División de Egipto · Mar 15 sep · 16:00 h
FinalMar 15 sep
CompeticiónEgipto, Primera División de Egipto · Fecha
FechaMar 15 sep · 16:00 h
EstadioAsyut Cement Stadium · aforo 10.000
ÁrbitroAhmed Nasser
Dónde verON Sport Plus
31'⚽Sharkia
45'🟨Ziad Tarek
46'🔁Khamisi
46'🔁Mohamed Hasha
48'🟨Khaled
54'🟥Khaled
57'🔁Mostafa
57'🔁Eba
60'🔁Ahmed Hamza
67'🔁Eid
70'🔁Mossad
77'🔁Kamel
82'⚽Sabry
84'🔁Youssef
84'🔁Ali Zazaa
41%Posesión59%
0.44Goles esperados1.21
8Total Remates15
4Remates al arco8
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 24 | GGGGG | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 20 | GEGGE | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 19 | GGPGG | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 18 | GGPGG | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 | EPGGG | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 | PPGGG | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 11 | PGEGE | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | EEGPG | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 11 | EGGGP | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | PGEGP | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | EPEGG | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | EEEPP | |
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | PEEPE | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 8 | EPPPE | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | PEEPP | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 7 | GPPPG | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 7 | GGPPP | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 6 | EPGPP | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | -9 | 4 | PEPPP | |
| 20 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | EPPPP |
- Championship - Playoffs
- Relegation - Playoffs
Petrol Asyut
Modern Sport FC




























