Platense – La Unión de Formosa
Baloncesto · Argentina, Liga Nacional de Básquetbol · Mié 7 oct · 01:30 h
FinalMié 7 oct
CompeticiónArgentina, Liga Nacional de Básquetbol
FechaMié 7 oct · 01:30 h
EstadioPolideportivo Ciudad de Vicente López
29/62 (46.8%)Tiro de campo32/54 (59.3%)
12/30 (40%)Triples11/22 (50%)
16/28 (57.1%)Tiros Libres15/18 (83.3%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 15 | PGGGG | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | GGGPG | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | GGGGP | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 12 | GPGGG | |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 19 | PGGGG | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | GGGPG | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | PGPGG | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | PGP | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | PGPGP | |
| 10 | 11 | 4 | 7 | 15 | GPPGG | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 12 | GPPPG | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 9 | PGPPP | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 10 | GGGPP | |
| 14 | 6 | 2 | 4 | 8 | PPGPG | |
| 15 | 9 | 3 | 6 | 12 | PPPPP | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 10 | PPPGP | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 11 | GGPPP | |
| 18 | 7 | 2 | 5 | 9 | PPGPP |
- Cuartos de Final
- Octavos de Final
- Descenso
Platense
La Unión de Formosa




























