Punjab FC – Odisha
Fútbol · India, Indian Super League · Mié 14 oct · 16:00 h
CompeticiónIndia, Indian Super League · Fecha
FechaMié 14 oct · 16:00 h
EstadioJawaharlal Nehru Stadium · aforo 40.000 · 2.665 espect.
ÁrbitroJatinder Singh
1'⚽R. Bouli
4'🟨V. Chhakchhuak
15'⚽T. Singh
49'🟨R. Bouli
64'🔁Everton
64'🔁K. Lalrinfela
68'🔁Yadav
68'🔁Sharma
73'🔁Inam
82'🔁E. Vanspaul
82'🔁Sudheesh
84'🔁Singh
90'🔁Suhair
90'🟨Inam
90'⚽R. Bouli
54%Posesión46%
17Total Remates11
6Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 13 | GGEGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 | GGGGP | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | GEEGG | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 8 | EGGEP | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 7 | EPGG | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | PGEG | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | PGEE | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | GEPPE | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | EEPG | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | PPPG | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | PEEP | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | PPEEP | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | PPPEP |
- Siguiente Ronda
- Playoffs
- Descenso
Punjab FC
Odisha




























