Rutgers – UNLV
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAB D-I · Vie 20 nov · 02:30 h
CompeticiónEstados Unidos, NCAAB D-I
FechaVie 20 nov · 02:30 h
EstadioMichelob Ultra Arena · 5.020 espect.
34/70 (48.6%)Tiro de campo23/53 (43.4%)
7/18 (38.9%)Triples3/16 (18.8%)
14/18 (77.8%)Tiros Libres21/28 (75.0%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | GGGG | |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | GGGPG | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | GGPGG | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | PGGGG | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | PGGGG | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | GGPG | |
| 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | GPPGG | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | GGPGG | |
| 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | GGGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | GPPG | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | PPGG | |
| 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | PPGGG |
Rutgers
UNLV




























