Sacramento State – William Jessup
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAB D-I · Mar 3 nov · 04:00 h
FinalMar 3 nov
CompeticiónEstados Unidos, NCAAB D-I
FechaMar 3 nov · 04:00 h
EstadioHornet Pavilion · 2.324 espect.
25/51 (49.0%)Tiro de campo25/60 (41.7%)
7/22 (31.8%)Triples5/21 (23.8%)
33/44 (75.0%)Tiros Libres19/27 (70.4%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | GG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | GGP | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | PG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPG | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP |
Sacramento State
William Jessup




























