SC Delhi – Mohun Bagan
Fútbol · India, Indian Super League · Vie 16 oct · 16:00 h
FinalVie 16 oct
CompeticiónIndia, Indian Super League · Fecha
FechaVie 16 oct · 16:00 h
EstadioJawaharlal Nehru Stadium · aforo 40.000 · 14.791 espect.
ÁrbitroJehrul Islam
15'🟨A. Singh
23'⚽L. Hnamte
28'🟨Rodríguez
56'⚽Erwin
57'🟨Figueira
60'⚽Figueira
65'🔁C. Fernandes
70'🟨VIáfara
70'🟨Apuia
73'🔁M. Singh
73'🔁S. Zeljković
79'🔁S. Samad
79'🔁Colaco
87'🔁Lalrochana
87'🔁Bose
89'🟨C. Fernandes
49%Posesión51%
15Total Remates20
4Remates al arco10
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 13 | GGEGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 | GGGGP | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | GEEGG | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 8 | EGGEP | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 7 | EPGG | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | PGEG | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | PGEE | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | GEPPE | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | EEPG | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | PPPG | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | PEEP | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | PPEEP | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | PPPEP |
- Siguiente Ronda
- Playoffs
- Descenso
SC Delhi
Mohun Bagan




























