Sheffield Wed – Cambridge United
Fútbol · Inglaterra, League One · Mar 27 oct · 20:45 h
FinalMar 27 oct
CompeticiónInglaterra, League One · Fecha
FechaMar 27 oct · 20:45 h
EstadioHillsborough · aforo 39.814 · 30.701 espect.
ÁrbitroDean Whitestone
50'⚽M. Burstow
60'🔁Kaikai
60'🔁S. Lavery
60'🔁Z. Bradshaw
65'🟨James
67'⚽Kaikai
74'🔁K. Morrison
74'🔁O. Moxon
82'🔁Palmer
82'🔁Al-Hamadi
82'🔁R. Bangura-Williams
90'🔁S. Swinkels
90'🟨S. Lavery
65%Posesión35%
19Total Remates18
5Remates al arco9
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 | EGGGG | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:15 | +14 | 29 | GGPEG | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | GEEPP | |
| 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | GEGEG | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | EGGGG | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | 23 | PEGPP | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | +8 | 22 | PPEGG | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | PEEGE | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 | GGGGP | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 | PEPEG | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | EGPGG | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | EPGGE | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 | GEEGP | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | GPPGE | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | -7 | 17 | PPGEE | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 | EPGPG | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | -11 | 16 | GPEPP | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | GEGPP | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 14 | GEGPP | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 12 | PEPGP | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 | PPGPP | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 | PEPEG | |
| 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | -12 | 9 | PEPPP | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | -20 | 9 | PPEPP |
- Ascenso
- Playoffs ascenso
- Descenso
Sheffield Wed
Cambridge United




























