Shenzhen Leopards – Zhejiang Golden Bulls
Baloncesto · China, CBA · Mar 3 nov · 13:35 h
FinalMar 3 nov
CompeticiónChina, CBA · Fecha
FechaMar 3 nov · 13:35 h
EstadioShenzhen Dayun Arena
32/80 (40%)Tiro de campo30/89 (33.7%)
5/25 (20%)Triples12/37 (32.4%)
24/32 (75%)Tiros Libres18/23 (78.3%)
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | GGGGG | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | GGGPG | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | GGGPG | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | GGGPG | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | PGPGG | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | GGGPP | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | GPGGP | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | PGPGP | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | GPGGP | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | PPPGG | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | 11 | PPGPG | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 0 | GPPGG | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | PGPPG | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | 0 | PPGPP | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | PGPPP | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 0 | GPPGP | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 0 | PPPGP | |
| 19 | 8 | 2 | 6 | 0 | PPPPP | |
| 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | PPPPP |
- Playoff
Shenzhen Leopards
Zhejiang Golden Bulls




























