Siwelele – Golden Arrows
Fútbol · Sudáfrica, Premier League · Dom 13 sep · 15:00 h
FinalDom 13 sep
CompeticiónSudáfrica, Premier League · Fecha
FechaDom 13 sep · 15:00 h
EstadioSolomon Mahlangu Stadium · aforo 5.000
ÁrbitroMsimeleli Mabuto
49'⚽Kumalo
61'🔁N'Guessan
61'⚽Saile
70'🔁Sithole
71'🔁Margeman
81'🔁Rooi
83'🔁Mokhachane
90'🟨Mantshiyane
48%Posesión52%
7Total Remates11
2Remates al arco3
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 26 |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 25 |
| 3 | AmaZulu | 9 | 22 |
| 4 | Milford | 10 | 18 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 14 |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 14 |
| 7 | Chippa United | 9 | 11 |
| 8 | Stellenbosch FC | 9 | 10 |
| 9 | Kruger United | 9 | 10 |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 8 |
| 11 | Polokwane City | 9 | 8 |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 7 |
| 13 | Durban City | 9 | 7 |
| 14 | Siwelele | 9 | 6 |
| 15 | Marumo Gallants | 9 | 5 |
| 16 | Richards Bay | 9 | 3 |
Siwelele
Golden Arrows



























