SMU – Boston College
Fútbol Americano · Estados Unidos, NCAAF (FBS) · Sáb 3 oct · 18:00 h
FinalSáb 3 oct
CompeticiónEstados Unidos, NCAAF (FBS)
FechaSáb 3 oct · 18:00 h
EstadioGerald J. Ford Stadium · 27.942 espect.
26:55Possession33:05
160Yardas por Aire208
58Rushing Yards114
21Primeros Downs19
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | GGGGG | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | GPGGG | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 0 | PGPGG | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 0 | GGGGG | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | PPGGG | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | GPGGP | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | PPGGP | |
| 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | PGPPP | |
| 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | GGPPP | |
| 10 | 11 | 5 | 5 | 0 | GPGGP | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | PGGPP | |
| 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | PPGPP | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | PGPGG | |
| 14 | 11 | 5 | 6 | 0 | GPPPG | |
| 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | GPPGP | |
| 16 | 11 | 3 | 7 | 0 | PPPPG | |
| 17 | 10 | 2 | 8 | 0 | PGPPP |
SMU
Boston College




























