Sur – Sohar Club
Fútbol · Omán, Professional League · Dom 22 nov · 13:35 h
FinalDom 22 nov
CompeticiónOmán, Professional League · Fecha
FechaDom 22 nov · 13:35 h
EstadioSur Sports Complex · aforo 8.000
83'⚽
60%Posesión40%
19Total Remates6
6Remates al arco2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 13 | GGEGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 12 | GGGPG | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 12 | PPGGG | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 | GPEGG | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 10 | EPPGG | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 9 | GGGPP | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | GEGEE | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 8 | EPGEG | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | EEEGE | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 8 | GPPPE | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | PPPGG | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | PEEEP | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 6 | PGGPP | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 5 | PPEPG |
- Relegation
Sur
Sohar Club




























