Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers
Hockey · Estados Unidos, NHL · Mar 6 oct · 01:00 h
FinalMar 6 oct
CompeticiónEstados Unidos, NHL
FechaMar 6 oct · 01:00 h
EstadioBenchmark International Arena
36Shots On Goal14
29/63 (46.0%)Faceoff %34/63 (54.0%)
0/3Power Play0/3
11Penalty Minutes11
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 28 | PGGPG | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 28 | GPGGP | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 28 | GPGGP | |
| 4 | 20 | 13 | 6 | 27 | PPGGG | |
| 5 | 21 | 12 | 7 | 26 | GGGPP | |
| 6 | 20 | 8 | 8 | 20 | PPPGP | |
| 7 | 21 | 8 | 10 | 19 | GPPPP | |
| 8 | 22 | 8 | 12 | 18 | PPPPP |
Tampa Bay Lightning
Philadelphia Flyers




























