The Strongest – Always Ready
Fútbol · Bolivia, División Profesional · Dom 18 oct · 23:15 h
FinalDom 18 oct
CompeticiónBolivia, División Profesional · Fecha
FechaDom 18 oct · 23:15 h
EstadioEstadio Hernando Siles · aforo 45.000
ÁrbitroGabriel Mendoza
25'🟨Restrepo
37'🟨Arce
51'⚽Estacio
55'🔁Godoy
60'⚽Ventura
69'🟨Pedraza
70'🔁Saucedo
70'🔁Ribertt
70'🔁Torrico
70'🔁Villarroel
75'🟨Jusino
77'🔁Cuellar
78'⚽Triverio
83'🔁Algaranaz
84'🔁Pachu
84'🟨Welch
87'🟨Quiroga
49%Posesión51%
12Total Remates15
4Remates al arco4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 3 | 3 | 61:24 | +37 | 60 | GGGGG | |
| 2 | 25 | 17 | 6 | 2 | 61:19 | +42 | 57 | GGGPG | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46:29 | +17 | 48 | PGPGP | |
| 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42:30 | +12 | 41 | GEGEG | |
| 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 32:18 | +14 | 40 | EEPGG | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 37:32 | +5 | 39 | EEGPE | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 42:34 | +8 | 36 | GEEGP | |
| 8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 40:50 | -10 | 33 | GPPEP | |
| 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | 41:58 | -17 | 31 | GEPGG | |
| 10 | 25 | 7 | 10 | 8 | 33:27 | +6 | 31 | PGPEP | |
| 11 | 25 | 8 | 6 | 11 | 32:42 | -10 | 30 | PEGEP | |
| 12 | 25 | 8 | 3 | 14 | 28:50 | -22 | 27 | PGGPE | |
| 13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 20:47 | -27 | 23 | PGPPG | |
| 14 | 25 | 6 | 4 | 15 | 32:49 | -17 | 22 | EPPGP | |
| 15 | 26 | 6 | 2 | 18 | 37:58 | -21 | 20 | PPPPP | |
| 16 | 25 | 4 | 8 | 13 | 30:47 | -17 | 20 | PPGPG |
- CONMEBOL Copa Libertadores
- Repechaje Libertadores
- CONMEBOL Copa Sudamericana
- Repechaje descenso
- Descenso
The Strongest
Always Ready




























