Twente – FC Thun
Fútbol · Europa, UEFA Conference League · Jue 15 oct · 21:00 h
CompeticiónEuropa, UEFA Conference League · Fecha
FechaJue 15 oct · 21:00 h
EstadioDe Grolsch Veste · aforo 30.205 · 28.500 espect.
ÁrbitroGenc Nuza
31'🟨Fehr
43'🟨Adelgaard
46'🔁N. Zoukit
58'🟥Zerrouki
60'🟥P. Kristal
65'⚽Zerrouki
66'🔁Maier
67'🔁Pjaca
67'🔁Hlynsson
67'🔁L. Passavant
78'🔁Thorvaldsen
81'🔁Braschi
82'🔁T. Strannegård
84'🔁Belt
73%Posesión27%
2.44Goles esperados0.19
22Total Remates6
5Remates al arco0
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | GEG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | EGG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | GEG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | GGE | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | GEG | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | EGG | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | GGP | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | PGG | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | PGG | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | GPG | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | GEP | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | EPG | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | EGP | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | EPG | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | EEE | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | GPP | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | PGP | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | GPP | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | EEP | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | EEP | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | PEE | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | PEE | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | EPE | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | PEP | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | PEP | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | PEP | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | PPE | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | PPE | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | EPP | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | PPE | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | PPP |
- Octavos de Final
- Playoffs
Twente
FC Thun




























