Virginia – California
Fútbol Americano · Estados Unidos, NCAAF (FBS) · Sáb 14 nov · 21:30 h
FinalSáb 14 nov
CompeticiónEstados Unidos, NCAAF (FBS)
FechaSáb 14 nov · 21:30 h
EstadioScott Stadium · 39.423 espect.
34:48Possession25:12
223Yardas por Aire159
201Rushing Yards42
20Primeros Downs17
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | GPGGG | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | PGPGG | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | GGGGG | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | PPGGG | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | GPGGP | |
| 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | PPGGP | |
| 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | PGPPP | |
| 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | GGPPP | |
| 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | GPGGP | |
| 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | GGPPP | |
| 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | PPGPP | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | PGPGG | |
| 14 | 11 | 5 | 6 | 0 | GPPPG | |
| 15 | 11 | 4 | 6 | 0 | PPGPP | |
| 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | PPPPG | |
| 17 | 10 | 2 | 8 | 0 | PGPPP |
Virginia
California




























