Volley Fasano (W) – Sant' Anna Messina (F)
Voleibol · Italia, Serie A2 (W) · Dom 1 nov · 17:00 h
Ve Volley Fasano (W) – Sant' Anna Messina (F) en directo en streaming con estas casas (requiere cuenta y, según la casa, saldo o apuesta):
Ver online
Ver online
Ver online
Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a Bet365 con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con Bet365 si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. Para utilizar 'Imágenes en directo', necesitas ingresar fondos en tu cuenta de Deportes o hacer una apuesta en las últimas 24 horas.
Aviso de emisión en directo de las demás casas
Betway: Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a Betway con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con Betway si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. La emisión en directo puede requerir tener saldo en tu cuenta o una apuesta reciente.
bwin: Publicidad | Juego Responsable | +18. Antes de unirte a bwin con el fin de ver el partido o cualquier otro evento vía emisión en directo, comprueba con bwin si, dependiendo de tu lugar de residencia, puedes ver la emisión del evento en directo. La emisión en directo puede requerir tener saldo en tu cuenta o una apuesta reciente.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Volpino (F) | 4 | 12 |
| 2 | Perugia (F) | 4 | 9 |
| 3 | Trentino (F) | 4 | 9 |
| 4 | Erreci Busto Arsizio (F) | 4 | 9 |
| 5 | Altafratte Padova (F) | 4 | 9 |
| 6 | Club Italia (W) | 4 | 7 |
| 7 | Monviso Volley (F) | 3 | 6 |
| 8 | Roma (F) | 4 | 6 |
| 9 | Volley Fasano (W) | 3 | 5 |
| 10 | Dragons Offanengo (F) | 4 | 4 |
| 11 | Marsala (W) | 4 | 4 |
| 12 | Melendugno (F) | 3 | 4 |
| 13 | Leonessa Altamura (W) | 4 | 4 |
| 14 | VBC Cremonese (F) | 3 | 3 |
| 15 | Clai Imola (F) | 4 | 3 |
| 16 | Sant' Anna Messina (F) | 4 | 1 |
| 17 | Tenaglia Altino (F) | 4 | 1 |
Volley Fasano (W)
Sant' Anna Messina (F)















