Wellington Phoenix II – Auckland United
Fútbol · Nueva Zelanda, National League · Sáb 26 sep · 04:30 h
FinalSáb 26 sep
CompeticiónNueva Zelanda, National League · Fecha
FechaSáb 26 sep · 04:30 h
EstadioNew Zealand Campus of Innovation and Sport
22'⚽
40'⚽
35%Posesión65%
5Total Remates24
3Remates al arco9
Central
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Olympic | 24 | 58 |
| 2 | Miramar | 24 | 51 |
| 3 | Napier City Rovers | 24 | 51 |
| 4 | Western Suburbs | 20 | 36 |
| 5 | Upper Hutt City | 18 | 24 |
| 6 | Island Bay United | 18 | 22 |
| 7 | Wellington Phoenix II | 25 | 18 |
| 8 | Waterside Karori AFC | 18 | 15 |
| 9 | Petone | 18 | 13 |
| 10 | FC Western | 17 | 5 |
Wellington Phoenix II
Auckland United



























