Wellington Phoenix II – Birkenhead United
Fútbol · Nueva Zelanda, National League · Sáb 10 oct · 03:30 h
FinalSáb 10 oct
CompeticiónNueva Zelanda, National League · Fecha
FechaSáb 10 oct · 03:30 h
EstadioFraser Park (Lower Hutt)
66'⚽
50%Posesión50%
3Total Remates8
2Remates al arco3
Central
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Olympic | 24 | 58 |
| 2 | Miramar | 24 | 51 |
| 3 | Napier City Rovers | 24 | 51 |
| 4 | Western Suburbs | 20 | 36 |
| 5 | Upper Hutt City | 18 | 24 |
| 6 | Island Bay United | 18 | 22 |
| 7 | Wellington Phoenix II | 25 | 18 |
| 8 | Waterside Karori AFC | 18 | 15 |
| 9 | Petone | 18 | 13 |
| 10 | FC Western | 17 | 5 |
Wellington Phoenix II
Birkenhead United



























