Wright State – Malone
Baloncesto · Estados Unidos, NCAAB D-I · Jue 19 nov · 01:30 h
FinalJue 19 nov
CompeticiónEstados Unidos, NCAAB D-I
FechaJue 19 nov · 01:30 h
EstadioNutter Center, Dayton, Ohio
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | PGGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | PPGGG | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | GPGP | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | GPGPG | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | GGGPP | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | GGPGP | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | PGGPP | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | GPPG | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | PPPGG | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | GPPPP | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | GPPP | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | PPPP |
Wright State
Malone




























