Hoy Partido

Competición

Sin partidos por aquí

Ahora mismo no hay partidos para mostrar. Vuelve en un rato.

Ver todos los partidos de hoy

Clasificación

Bayern
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 FC Memmingen 18 12 3 3 22:9+13 39 GGGPG
2 1860 München 18 9 7 2 36:22+14 34 EGGGP
3 TSV Buchbach 18 9 5 4 35:27+8 32 GPEPP
4 FV Illertissen 18 8 5 5 34:21+13 29 GPGPG
5 SpVgg Unterhaching 17 6 8 3 18:16+2 26 EPPGE
6 SpVgg Bayreuth 17 8 1 8 31:26+5 25 GPGGP
7 FC Augsburg II 18 7 4 7 28:32-4 25 PPEGG
8 Schwaben Augsburg 18 7 4 7 22:28-6 25 EGGGG
9 FC Nürnberg II 17 7 3 7 30:25+5 24 GPEEG
10 VfB Eichstatt 18 7 3 8 22:28-6 24 GPPPP
11 SV Wacker Burghausen 18 6 5 7 38:32+6 23 PPGEE
12 Bayern Munich II 15 6 5 4 23:17+6 23 GEGEE
13 Vilzing 16 5 6 5 23:26-3 21 PPEGE
14 SC Eltersdorf 17 5 5 7 24:25-1 20 GPPPE
15 1. FC Schweinfurt 05 17 4 6 7 20:31-11 18 EGPPE
16 Ansbach 17 4 4 9 16:32-16 16 GEPEE
17 TSV Aubstadt 17 3 5 9 19:26-7 14 PEGEP
18 Greuther Fürth II 18 3 5 10 19:31-12 14 PEPPE
19 Landsberg (Ger) 0 0 0 0 0:00 0
Norte
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Hannover 96 II 18 12 3 3 43:28+15 39 GGPGG
2 Weiche Flensburg 18 12 2 4 50:22+28 38 GPEPG
3 Drochtersen / Assel 18 11 3 4 54:27+27 36 GEEGP
4 Phönix Lübeck 17 10 5 2 44:16+28 35 EGGEE
5 VFB Oldenburg 17 11 2 4 45:24+21 35 PGEGG
6 Schöningen 17 9 3 5 27:28-1 30 GGPPP
7 Kickers Emden 18 6 6 6 43:44-1 24 GEEPE
8 VfB Lübeck 17 5 7 5 26:29-3 22 GEPGG
9 Atlas Delmenhorst 16 5 6 5 23:26-3 21 PEEGE
10 Eimsbutteler TV 17 5 5 7 27:38-11 20 GEEEP
11 SSV Jeddeloh 18 5 4 9 29:39-10 19 EGEEG
12 Hamburg SV II 18 6 1 11 30:41-11 19 PPGGP
13 Werder Bremen II 18 5 3 10 28:35-7 18 PPGPG
14 Hannoverscher SC 18 4 6 8 25:40-15 18 PPEPE
15 Sv Todesfelde 18 4 4 10 28:53-25 16 PEPE
16 Bremer SV 17 4 3 10 15:31-16 15 PGEGP
17 FC St. Pauli II 16 4 2 10 28:31-3 14 PEGPP
18 Eintracht Norderstedt 16 3 5 8 31:44-13 14 PEPPP
Nordost
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Rot-Weiss Erfurt 16 11 4 1 48:19+29 37 GGGEP
2 Chemnitzer FC 16 10 3 3 34:16+18 33 PGPEG
3 Hallescher FC 16 9 6 1 25:13+12 33 EEEGG
4 BFC Dynamo 16 9 5 2 25:13+12 32 GGEEG
5 VSG Altglienicke 16 9 3 4 32:20+12 30 GPGGP
6 FC Erzgebirge Aue 16 9 3 4 26:19+7 30 GGGPP
7 Carl Zeiss Jena 16 8 3 5 24:14+10 27 EPEGG
8 Greifswalder Fc 16 7 5 4 33:24+9 26 GEPPG
9 Lokomotive Leipzig 16 6 6 4 32:29+3 24 GGEEE
10 1. FC Magdeburg II 16 6 3 7 32:33-1 21 EEGGP
11 FSV Zwickau 16 5 4 7 18:27-9 19 PPPEG
12 SV Babelsberg 03 16 4 4 8 16:28-12 16 PPGPE
13 BFC Preussen 16 3 6 7 20:23-3 15 EGPPE
14 BSG Chemie Leipzig 16 3 5 8 18:25-7 14 PEGEP
15 Hertha Berlin II 16 2 6 8 15:30-15 12 EEPPE
16 Sv Tasmania Berlin 16 3 2 11 24:48-24 11 PPGGP
17 Rsv Eintracht 16 2 3 11 16:36-20 9 PPPGP
18 FSV 63 Luckenwalde 16 2 1 13 16:37-21 7 EEPPG
Sudwest
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 SGV Freiberg 16 8 8 0 38:16+22 32 EGEEG
2 VfR Mannheim 15 9 5 1 26:11+15 32 GGGGG
3 Kickers Offenbach 16 9 4 3 34:22+12 31 EGGEG
4 VFR Aalen 16 9 4 3 26:15+11 31 EPGGG
5 Stuttgarter Kickers 16 8 3 5 26:20+6 27 EGPPG
6 Eintracht Trier 16 8 3 5 20:200 27 EGEGG
7 Homburg 16 6 6 4 22:18+4 24 PGEEG
8 Steinbach Haiger 16 5 6 5 25:23+2 21 EGEPP
9 SC Freiburg II 16 5 5 6 25:23+2 20 PPEGE
10 KSV Hessen Kassel 16 5 3 8 26:33-7 18 EGPPP
11 FC Astoria Walldorf 16 4 5 7 22:26-4 17 GPEGP
12 Eintracht Frankfurt II 15 5 2 8 19:23-4 17 EPPGG
13 FSV Frankfurt 16 4 5 7 24:29-5 17 GPEPP
14 SV Sandhausen 15 4 5 6 23:29-6 17 EPPPG
15 Mainz 05 II 15 4 2 9 16:29-13 14 PGPEE
16 1. FC Kaiserslautern II 16 3 5 8 16:32-16 14 EPPEP
17 Sg Barockstadt Fulda-Lehnerz 16 3 4 9 19:31-12 13 EPGGP
18 SSV Ulm 1846 16 1 9 6 18:25-7 12 EPEEE
West
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Rot-weiss Oberhausen 16 12 2 2 36:13+23 38 EGGPG
2 Dortmund II 16 10 5 1 32:16+16 35 EPGGG
3 Mönchengladbach II 16 10 2 4 41:18+23 32 GGPGG
4 FC Gutersloh 16 10 2 4 32:22+10 32 PGGGP
5 Sportfreunde Siegen 16 8 5 3 38:22+16 29 EGGGG
6 Bonner SC 16 6 6 4 31:26+5 24 GGPPG
7 Koln II 16 6 5 5 32:29+3 23 EEEGG
8 Westfalia Rhynern 16 6 4 6 27:30-3 22 EPGEP
9 SC Paderborn 07 II 16 5 6 5 28:280 21 GEGEP
10 Fc Bocholt 16 5 6 5 36:38-2 21 GEEGP
11 FC Schalke 04 II 16 6 2 8 29:36-7 20 PPEPE
12 VfB 03 Hilden 16 5 5 6 20:28-8 20 EPEGG
13 Bochum II 16 5 3 8 27:37-10 18 PGPEG
14 Bergisch Gladbach 16 5 2 9 26:38-12 17 PPEPP
15 SV Rödinghausen 16 3 5 8 26:32-6 14 EGEPP
16 Wattenscheid 16 3 4 9 21:31-10 13 PEPPP
17 SC Wiedenbrück 16 3 2 11 24:40-16 11 GPPPP
18 Sportfreunde Lotte 16 1 4 11 10:32-22 7 PEPPG
  • Playoffs ascenso
  • Possible Relegation
  • Descenso

Competición en directo

Sigue todos los partidos de Competición en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.