Hoy Partido

Liga de Naciones Femenina

Próximo partido

Más próximos partidos

Clasificación

Liga A - Grupo 1
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Alemania (F) 6 5 1 0 26:4+22 16 PE
2 Holanda (F) 6 3 2 1 11:10+1 11
3 Austria (F) 6 2 0 4 5:16-11 6
4 Escocia (F) 6 0 1 5 3:15-12 1
Liga A - Grupo 2
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Francia (F) 6 6 0 0 14:2+12 18 PG
2 Noruega (F) 6 2 2 2 4:5-1 8
3 Islandia (F) 6 0 4 2 6:9-3 4
4 Suiza (F) 6 0 2 4 4:12-8 2
Liga A - Grupo 3
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 España (F) 6 5 0 1 21:8+13 15 GE
2 Inglaterra (F) 6 3 1 2 16:6+10 10
3 Bélgica (F) 6 2 0 4 9:16-7 6
4 Portugal (F) 6 1 1 4 5:21-16 4
Liga A - Grupo 4
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Suecia (F) 6 3 3 0 13:6+7 12 P
2 Italia (F) 6 3 1 2 11:7+4 10
3 Dinamarca (F) 6 3 0 3 8:13-5 9
4 Gales (F) 6 0 2 4 4:10-6 2
Liga B - Grupo 1
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Polonia (F) 6 5 1 0 16:2+14 16
2 Irlanda del Norte (F) 6 2 2 2 6:10-4 8
3 Bosnia y Herzegovina (F) 6 1 2 3 9:12-3 5
4 Rumania (F) 6 1 1 4 3:10-7 4
Liga B - Grupo 2
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Eslovenia (F) 6 5 0 1 12:2+10 15
2 Irlanda (F) 6 5 0 1 10:6+4 15
3 Turquía (F) 6 2 0 4 3:7-4 6
4 Grecia (F) 6 0 0 6 2:12-10 0
Liga B - Grupo 3
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Serbia (F) 6 4 2 0 7:1+6 14
2 Finlandia (F) 6 3 2 1 8:2+6 11
3 Hungría (F) 6 1 1 4 2:6-4 4
4 Bielorrusia (F) 6 0 3 3 0:8-8 3
Liga B - Grupo 4
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Ucrania (F) 6 4 1 1 8:6+2 13
2 Republica Checa (F) 6 4 1 1 17:4+13 13
3 Albania (F) 6 2 0 4 10:12-2 6
4 Croacia (F) 6 1 0 5 4:17-13 3
Liga C - Grupo 1
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Eslovaquia (F) 6 6 0 0 27:1+26 18
2 Islas Feroe (F) 6 3 1 2 10:6+4 10
3 Moldavia (F) 6 2 1 3 6:60 7
4 Gibraltar (F) 6 0 0 6 0:30-30 0
Liga C - Grupo 2
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Malta (F) 6 4 1 1 8:5+3 13
2 Chipre (F) 6 3 1 2 9:8+1 10
3 Georgia (F) 6 2 0 4 9:11-2 6
4 Andorra (F) 6 1 2 3 6:8-2 5
Liga C - Grupo 3
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Luxemburgo (F) 6 5 1 0 20:6+14 16
2 Kazajistán (F) 6 3 1 2 14:9+5 10
3 Armenia (F) 6 2 1 3 13:11+2 7
4 Liechtenstein (W) 6 0 1 5 5:26-21 1
Liga C - Grupo 4
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Montenegro (F) 4 2 2 0 5:2+3 8
2 Azerbaiyán (F) 4 1 2 1 3:6-3 5
3 Lituania (F) 4 1 0 3 6:60 3
Liga C - Grupo 5
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Israel (F) 4 3 1 0 12:5+7 10
2 Estonia (F) 4 1 1 2 2:6-4 4
3 Bulgaria (F) 4 0 2 2 4:7-3 2
League C - Group 6
#EquipoPJ GEP GolesDG PtsForma
1 Letonia (F) 4 2 2 0 6:4+2 8
2 Kosovo (F) 4 2 1 1 9:3+6 7
3 Macedonia del Norte (F) 4 0 1 3 2:10-8 1
  • Siguiente Ronda
  • Repechaje descenso
  • Descenso
  • Ascenso
  • Playoffs ascenso

Liga de Naciones Femenina en directo

Sigue todos los partidos de Liga de Naciones Femenina en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.