Premier League - Regular Season
Clasificación
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 3 |
Premier League - Regular Season en directo
Sigue todos los partidos de Premier League - Regular Season en directo: marcadores al minuto, calendario de los próximos encuentros, clasificación actualizada y las cuotas 1X2 de las casas de apuestas con licencia. Entra en cualquier partido para ver sus estadísticas y dónde verlo online.




















